+7(4742) 505-571,
+7(4742) 904-914,
+7 (962) 350-49-14 — Екатерина.
Наименование |
Размеры (мм) |
Объем, м3 |
Масса, т. |
Цена за шт., руб |
||
Длина | Ширина | Высота | ||||
ФБС 24.3.6-т | 2380 | 300 | 580 | 0,406 | 1,015 | 1500-00 |
ФБС 24.4.6-т | 2380 | 400 | 580 | 0,576 | 1,358 | 1800-00 |
ФБС 24.5.6-т | 2380 | 500 | 580 | 0,696 | 1,698 | 2100-00 |
ФБС 24.6.6-т | 2380 | 600 | 580 | 0,835 | 2,038 | 2500-00 |
ФБС 12.3.6-т | 1180 | 300 | 580 | 0,201 | 0,503 | 800-00 |
ФБС 12.4.6-т | 1180 | 400 | 580 | 0,265 | 0,663 | 900-00 |
ФБС 12.5.6-т | 1180 | 500 | 580 | 0,331 | 0,828 | 1050-00 |
ФБС 12.6.6-т | 1180 | 600 | 580 | 0,398 | 0,995 | 1300-00 |
ФБС 9.3.6-т | 880 | 300 | 580 | 1,146 | 0,355 | 770-00 |
ФБС 9.4.6-т | 880 | 400 | 580 | 0,195 | 0,476 | 880-00 |
ФБС 9.5.6-т | 880 | 500 | 580 | 0,245 | 0,590 | 970-00 |
ФБС 9.6.6-т | 880 | 600 | 580 | 0,294 | 0,710 | 1140-00 |
Наименование | Размеры, d/D/h,мм | Объем,м3 | Масса, т | Цена, руб. | ||
КС 0,7-9 | 700 | 800 | 890 | 0,15 | 0,410 | 1400-00 |
КС 10-9 | 1000 | 1200 | 890 | 0,24 | 0,590 | 1450-00 |
КС 15-9 | 1500 | 1700 | 890 | 0,40 | 0,946 | 2400-00 |
КС 20-9 | 2000 | 2200 | 890 | 0,59 | 1,470 | 3900-00 |
КС 10-6 | 1000 | 1200 | 590 | 0,16 | 0,386 | 1200-00 |
КС 15-6 | 1500 | 1700 | 590 | 0,40 | 0,624 | 2200-00 |
КС 20-6 | 2000 | 2200 | 590 | — | 0,940 | 3500-00 |
КС 7-3 | 700 | 840 | 290 | 0,049 | 0,122 | 850-00 |
ДК 10-30 | 1000 | 1200 | 300 | 0,08 | 0,192 | 1000-00 |
ДК 15-30 | 1500 | 1700 | 300 | 0,13 | 0,310 | 1350-00 |
ДК 20-30 | 2000 | 2200 | 300 | 0,20 | 0,490 | 2300-00 |
КО 6 | 580 | 840 | 70 | 0,02 | 0,50 | 800-00 |
ПП 10-1 | 700 | 1200 | 100 | 0,10 | 0,153 | 1450-00 |
ПП 10-2 | 600 | 1200 | 180 | 0,14 | 0,344 | 2500-00 |
ПП 15-1 | 700 | 1700 | 130 | 0,27 | 0,492 | 2400-00 |
ПП 15-2 | 600 | 1700 | 200 | 0,35 | 0,855 | 3500-00 |
ПП 20-1 | 700 | 2200 | 150 | 0,51 | 1,380 | 3900-00 |
ПН 10 | — | 1200 | 100 | 0,18 | 0,248 | 1450-00 |
ПН 15 | — | 1700 | 130 | 0,38 | 0,561 | 2400-00 |
ПН 20 | — | 2200 | 150 | 0,59 | 1,500 | 3900-00 |
КСК 10.7.9 | 700 | 1000 | 890 | 0,20 | 0,439 | 2100-00 |
КСК 15.7.9 | 700 | 1500 | 890 | 0,35 | 0,649 | 3900-00 |
Люк ж/б типа «Л» | — | 800 | 0,07 | — | 0,090 | 850-00 |
КТК-60 | 550 | 750 | 0,160 | 0,076 | 0,130 | 1220-00 |
КТК-70 | 650 | 850 | 0,160 | 0,076 | 0,174 | 1260-00 |
Люк полимерный Д | 560 | 750 | 0,050 | — | 0,018 | 1000-00 |
Люк полимерный | 555 | 750 | 0,10 | — | 0,025 | 1300-00 |
Железобето́н — строительный композиционный материал, состоящий из бетона и стали.
К положительным качествам железобетонных конструкций относятся:
долговечность;
низкая стоимость — железобетонные конструкции значительно дешевле стальных;
пожаростойкость — в сравнении со сталью;
технологичность — несложно при бетонировании получать любую форму конструкции;
химическая и биологическая стойкость;
высокая сопротивляемость статическим и динамическим нагрузкам.
Цены договорные.